مشخصات فنی | واحد | 24kw | 28kw | |
حداکثر توان اسمی (Qa) | kw | 25.6 | 28.2 | |
حداقل توان اسمی (Qm) | kw | 10.2 | 11.1 | |
حداکثر توان خروجی (Pn) | kw | 23.5 | 25.7 | |
حداقل توان خروجی (Pn) | kw | 8.5 | 10 | |
بازده اسمی | % | 91.7 | 91.1 | |
بازده در توان کاهش یافته | % | 90 | 90 | |
رده بازده در 100% قدرت (طبق EEC/42/92 اروپا) | Category | *** | *** | |
درجه حفاظت الکتریکی | IP | X4D | X4D | |
کلاس NOx | Class | 2 | 2 | |
گاز مرجع | - | G20 | G20 | |
گروه یا دامنه گاز | - | I2H - 20mbar | I2H - 20mbar | |
نوع نصب مجاز | - | C12 | C12 | |
رنج تنظیم دمای سیستم گرمایشی | رادیاتور | C° | 30 - 80 | 30 - 80 |
گرمایش از کف | 25 - 50 | 25 - 50 | ||
حداقل و حداکثر فشار سیستم گرمایشی | Bar | 0.5 - 3 | 0.5 - 3 | |
حجم منبع انبساط | Lit | 6 | 7 | |
حداقل و حداکثر فشار آبگرم مصرفی | Bar | 0.3 - 6 | 0.3 - 6 | |
حداقل لیتر از آب گرم مصرفی | Lit/min | 3 | 3 | |
رنج تنظیم دمای آبگرم مصرفی | C° | 35 - 60 | 35 - 60 | |
دبی آب گرم در T= 30°C∆ | Lit/min | 10 | 11.3 | |
ابعاد (ارتفاع * عمق * عرض) | mm | 404 * 330 * 712 | 404 * 330 * 712 | |
وزن | kg | 32 | 34 | |
ابعاد لوله های دودکش کواکسیال | mm | 100/60 | 100/60 | |
اتصال ورودی و خروجی سیستم گرمایشی | - | 3/4“ - 3/4“ | 3/4“ - 3/4“ | |
اتصالات ورودی و خروجی آبگرم مصرفی | - | 1/2“ - 1/2“ | 1/2“ - 1/2“ | |
اتصال ورودی گاز | - | 3/4“ | 3/4“ | |
ولتاژ و فرکانس برق | V/Hz | 230/50 | 230/50 | |
حداکثر مصرف برق | w | 125 | 135 |
با گسترش جوامع شهری و فرهنگ آپارتمان نشینی، لزوم استقلال در واحدهای مسکونی و بهینه سازی مصرف سوخت باعث شده است که موتورخانه های سنتی جای خود را به پکیج های دیواری بدهند. پکیج سیگنس جهت تامین نیاز گرمایشی و آبگرم بهداشتی ساختمان براساس استانداردهای روز دنیا طراحی و تولید می گردد. در ساخت این محصول از قطعات تولیدکننده های معتبر اروپایی استفاده شده است. محصولات تولیدی این شرکت، دارای استاندارد CE اروپا و استاندارد ملی ایران بوده و از بالاترین راندمان حرارتی در نوع خود برخوردار می باشند.